第1回3ヶ国対抗戦 (2004年6月18日〜20日 中国・上海)代表選手
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| 総 務 | 黒田克己(三菱商事) |
| 審 判 | 牧田和彦(東和大学附属昌平高校) |
| 選 手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大2年) | |
|
青柳 勧(三建30CLUB) |
|
|
長沼 敦(日本体育大4年) |
|
|
高坂 昂(日本体育大4年) |
|
| 北野成明(日本体育大2年) | |
| 小林浩司(日本体育大4年) | |
| 鈴木孝志(早稲田大3年) | |
| 佐藤太一(全日体大) | |
| 三木哲治(三建30CLUB) | |
| 塩田義法(日本体育大4年) | |
|
星合 郊(早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(仙台大4年) |
| 監 督 | 原 朗(東京g情報大学) |
| コーチ | 榎本 至(中央大学理工学部) |
| 選手 | 棚村英行(明大中野高校2年) |
|
芝野巨樹(日本体育大学1年) |
|
| 小山内将弥(早稲田大学1年) |
|
| 渡邊泰典(筑波大学1年) |
|
| 榎本裕介(日本体育大学1年) |
|
| 中村友哉(日本大学1年) |
|
| 谷川浩一(日本大学1年) |
|
| 志賀 諭(日本体育大学1年) |
|
| 柚木 斉(中央大学1年) | |
| 加藤桂介(明治大学2年) | |
| 原口泰博(日本体育大学1年) |
ポロニアカップ(8月12日〜15日、ポーランド・ウィッチ)代表選手
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| 審 判 | 大島 明(日本体育機) |
| 選 手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大2年) | |
| 青柳 勧(三建30CLUB) |
|
| 田中宏児(三建30CLUB) |
|
| 長沼 敦(日本体育大4年) |
|
| 高坂 昂(日本体育大4年) |
|
| 北野成明(日本体育大2年) | |
| 小林浩司(日本体育大4年) | |
| 永田 敏(三建30CLUB) |
|
| 佐藤太一(全日体大) | |
| 三木哲治(三建30CLUB) | |
| 塩田義法(日本体育大4年) | |
| 高橋 大(仙台大3年) ナショナル初代表 |
|
| 星合 郊(早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(仙台大4年) |
アジアエージ代表選手(ノーラム大会に代替え出場)
| 役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 役職 | 年齢 | |||
| 監督 | 原 朗 | はら・あきら | 東京情報大 | 水球技術部長 | 47 | |||
| コーチ | 佐藤 英樹 | さとう・ひでき | 青森ヤクルトSS | 水球強化スタッフ | 41 | |||
| コーチ | 館 弘樹 | たち・ひろき | 津田学園高校 | 水球強化スタッフ | 39 | |||
| 審判 | 牧田 和彦 | まきた・かずひこ | 東和大附属昌平高校 | 水球審判部長 | 44 | |||
| 選手 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | |
| ゴールキーパー | 棚村 英行 | たなむら・ひでゆき | 明大中野高校(2年) | 184 | 74 | 1987.9.15 | 16 | |
| ゴールキーパー | 日水 伸昭 | ひみず・のぶあき | 富山北部高校(1年) | 175 | 74 | 1988.8.12 | 16 | |
| フィールダー | 浜田 卓 | はまだ・すぐる | 秀明英光高校(2年) | 170 | 64 | 1987.5.22 | 17 | |
| フィールダー | 若松 弘樹 | わかまつ・ひろき | 秀明英光高校(2年) | 183 | 70 | 1987.4.27 | 17 | |
| フィールダー | 志水 裕介 | しみず・ゆうすけ | 埼玉栄高校(1年) | 181 | 79 | 1988.9.7 | 16 | |
| フィールダー | 斉藤 将太 | さいとう・しょうた | 津田学園高校(2年) | 186 | 82 | 1987.5.2 | 17 | |
| フィールダー | 柳瀬 彰良 | やなせ・あきら | 前橋商業高校(1年) | 190 | 80 | 1988.8.11 | 16 | |
| フィールダー | 田中 大貴 | たなか・ひろき | 津田学園高校(2年) | 174 | 74 | 1987.6.30 | 17 | |
| フィールダー | 武田 曜 | たけだ・ひかる | 富山北部高校(2年) | 177 | 71 | 1987.5.14 | 17 | |
| フィールダー | 醍醐 裕也 | だいご・ゆうや | 埼玉栄高校(1年) | 182 | 65 | 1988.10.30 | 16 | |
| フィールダー | 松本 宗 | まつもと・そう | 関西高等学校(3年) | 182 | 82 | 1987.1.16 | 17 | |
| フィールダー | 山中 大輝 | やまなか・ひろき | 津田学園高校(2年) | 182 | 81 | 1987.10.26 | 17 | |
| フィールダー | 高橋 庸孝 | たかはし・ようこう | 山形工業高校(1年) | 180 | 90 | 1988.7.27 | 16 |
ノーラム大会(2004年12月24日〜27日、カナダ・ビクトリア)代表選手
| 役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 役職 | 年齢 | |||
| 監督 | 原 朗 | はら・あきら | 東京情報大 | 水球技術部長 | 47 | |||
| コーチ | 佐藤 英樹 | さとう・ひでき | 青森ヤクルトSS | 水球強化スタッフ | 41 | |||
| コーチ | 館 弘樹 | たち・ひろき | 津田学園高校 | 水球強化スタッフ | 39 | |||
| 審判 | 井上 嘉隆 | いのうえ・よしたか | 糸島高校 | 公認審判員 | 42 | |||
| 選手 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | |
| ゴールキーパー | 棚村 英行 | たなむら・ひでゆき | 明大中野高校(2年) | 184 | 74 | 1987.9.15 | 17 | |
| ゴールキーパー | 森脇 悠太 | もりわき・りゅうた | 秀明英光高校(2年) | 167 | 62 | 1987.6.10 | 17 | |
| フィールダー | 浜田 卓 | はまだ・すぐる | 秀明英光高校(2年) | 170 | 64 | 1987.5.22 | 17 | |
| フィールダー | 若松 弘樹 | わかまつ・ひろき | 秀明英光高校(2年) | 183 | 70 | 1987.4.27 | 17 | |
| フィールダー | 志水 裕介 | しみず・ゆうすけ | 埼玉栄高校(1年) | 181 | 79 | 1988.9.7 | 16 | |
| フィールダー | 斉藤 将太 | さいとう・しょうた | 津田学園高校(2年) | 186 | 82 | 1987.5.2 | 17 | |
| フィールダー | 柳瀬 彰良 | やなせ・あきら | 前橋商業高校(1年) | 190 | 80 | 1988.8.11 | 16 | |
| フィールダー | 田中 大貴 | たなか・ひろき | 津田学園高校(2年) | 174 | 74 | 1987.6.30 | 17 | |
| フィールダー | 柳瀬 浩喜 | やなせ・ひろき | 前橋商業高校(3年) | 183 | 80 | 1987.3.27 | 17 | |
| フィールダー | 醍醐 裕也 | だいご・ゆうや | 埼玉栄高校(1年) | 182 | 65 | 1988.10.30 | 16 | |
| フィールダー | 松本 宗 | まつもと・そう | 関西高等学校(3年) | 182 | 82 | 1987.1.16 | 17 | |
| フィールダー | 山中 大輝 | やまなか・ひろき | 津田学園高校(2年) | 182 | 81 | 1987.10.26 | 17 | |
| フィールダー | 高橋 庸孝 | たかはし・ようこう | 山形工業高校(1年) | 180 | 90 | 1988.7.27 | 16 | |
| フィールダー | 山口 浩 | やまぐち・ひろし | 秀明英光(2年) | 170 | 63 | 1987.9.22 | 17 | |
| フィールダー | 町田 洋平 | まちだ・ようへい | 明大中野高校(1年) | 173 | 61 | 1987.9.1 | 17 |
2004年カデット(Age89)合宿参加者
男子 9月18日〜20日 於JISS

| 三浦敏史 | 京都踏水会 | |
| 棚村克行 | 明治大学付属中野中学校 | |
| 近藤祐貴 | 明治大学付属中野中学校 | |
| 太田理博 | 鶴来中学校 | |
| 中山 渉 | 鶴来中学校 | |
| 板坂拓樹 | 布水中学校 | |
| 佐藤翔太 | 青森ヤクルト | |
| 佐藤卓拓 | 青森ヤクルト | |
| 五十嵐倫一 | 山形水球クラブ | |
| 塚越寛 | 群馬ジュニア水球 | |
| 広江将飛人 | 群馬ジュニア水球 | |
| 根井亮輔 | 群馬ジュニア水球 | |
| 布目章悟 | 富山ウォーターポロクラブ | |
| 竹田純 | 沖縄フリッパーズ | |
| 木村敏明 | 与野水球クラブ | |
| 木下智貴 | 川口スイミングクラブ | |
| 中山健哉 | カワサキスイミングクラブ | |
| 糸山直宏 | ジョイフルアスレティッククラブ | |
| 井藤真裕 | 津田スイミングスクール四日市 | |
| 角野友紀 | 津田スイミングスクール四日市 | |
| 豊田泰輔 | 津田スイミングスクール四日市 | |
| 森國賢 | 岡山ウォーターポロクラブ | |
| 須江龍裕 | 岡山ウォーターポロクラブ |
女子 10月9日〜11日 於聖徳中・高校プール

| 岩崎由美 | 川口スイミングクラブ | |
| 杉田実咲 | 川口スイミングクラブ | |
| 斉藤英絵 | 川口スイミングクラブ | |
| 西尾彩香 | 鶴来中学校 | |
| 福島里英 | 鶴来中学校 | |
| 宮本果林 | 鶴来中学校 | |
| 設楽麻美 | 山形水球クラブ | |
| 高木莉那 | 山形水球クラブ | |
| 設楽千尋 | 山形水球クラブ | |
| 竹山智香 | 京都踏水会水泳学園 | |
| 本田小晴 | 京都踏水会水泳学園 | |
| 有本唯代 | コナミスポーツクラブ明石西新町 | |
| 水野成美 | コナミスポーツクラブ明石西新町 | |
| 鈴木葵 | コナミスポーツクラブ明石西新町 | |
| 谷村香紀 | 京都女子中学校 | |
| 小川沙季 | 聖徳クラブ | |
| 霜田里知己 | 群馬ジュニア水球クラブ | |
| 小泉弥紅 | 赤碕中学校 |