女子ジュニアワールド代表選手 (2005年1月24日〜30日 オーストラリア・パース)
| 役員 | 氏名 | よみ | 所属 | (財)日本水泳連盟役職 | 年齢 | ||
| ヘッドコーチ | 木村文明 | きむら・ふみあき | 聖徳大学附属聖徳高校 | 水球委員 | 37 | ||
| コーチ | 榎本 至 | えのもと・いたる | 中央大学 | 水球委員 | 37 | ||
| マネジャー | 鈴木雷天 | すずき・らいてん | ミッショングループ | 水球強化スタッフ | 37 | ||
| 審判 | 大島 明 | おおしま・あきら | 日本体育機 | 水球委員 | 51 | ||
| 選手 | 氏名 | よみ | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
| GK | 松川 葵 | まつかわ・あおい | 東京女子体育大学(1年) | 163 | 51 | 1986.3.20 | 18 |
| GK | 冨山薫美子 | とみやま・くみこ | 花咲徳栄高校(2年) | 158 | 57 | 1988.1.31 | 16 |
| 1 | 槙田紘子 | まきた・ひろこ | 日本女子体育大学(1年) | 160 | 59 | 1986.3.1 | 18 |
| 1 | 中野由美 | なかの・ゆみ | 藤村女子高校(3年) | 160 | 58 | 1986.7.1 | 17 |
| 2 | 松井裕未 | まつい・ゆみ | 聖徳大学附属聖徳高校2年) | 157 | 48 | 1987.4.2 | 17 |
| 3 | 岡村 幸 | おかむら・ゆき | 東京女子体育大学(1年) | 168 | 64 | 1985.7.9 | 19 |
| 3 | 曲山紫乃 | まがりやま・しの | 山形工業高校(2年) | 164 | 53 | 1987.9.20 | 17 |
| 4 | 長谷川未季 | はせがわ・みき | 日本体育大学(1年) | 167 | 60 | 1985.8.25 | 19 |
| 4 | 行天朋加 | ぎょうてん・ともか | 聖徳大学附属聖徳高(2年) | 161 | 55 | 1987.4.28 | 17 |
| 5 | 小中美沙 | こなか・みさ | 藤村女子高校(2年) | 161 | 58 | 1988.2.19 | 16 |
| 6 | 吉田奈央 | よしだ・なお | 東京女子体育大学(1年) | 170 | 60 | 1985.5.14 | 19 |
| 6 | 名古亜理紗 | なこ・ありさ | 鴨沂高校(3年) | 167 | 60 | 1986.6.12 | 18 |
アジア選手権代表選手(5月24日〜28日、中国広東省・順徳)
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| トレーナー | 吉沢 剛(緑園ゆきひろ整形外科) |
| 審判 | 牧田和彦(東和大学附属昌平高校) |
| 選手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大3年) | |
| 青柳 勧(三建30CLUB・ベルガモ) |
|
| 田中宏児(三建30CLUB・バレンシア) |
|
| 長沼 敦(日本体育大大学院) |
|
| 志賀 諭(日本体育大2年)ナショナル初代表 |
|
| 北野成明(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、ワイ・スポーツプロダクション) | |
| 永田 敏(三建30CLUB・オスピタレット) |
|
| 佐藤太一(全日体大・明大中野高校) | |
| 塩田義法(全日体大) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、仙台大職員) |
2005ポチトビエツカップ代表選手(6月9日〜11日、ポーランド)
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| 審判 | 牧田和彦(東和大学附属昌平高校) |
| 選手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大3年) | |
| 田中宏児(三建30CLUB・バレンシア) |
|
| 長沼 敦(日本体育大大学院) |
|
| 志賀 諭(日本体育大2年) |
|
| 北野成明(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、ワイ・スポーツプロダクション) | |
| 永田 敏(三建30CLUB・オスピタレット) |
|
| 佐藤太一(全日体大・明大中野高校) | |
| 塩田義法(全日体大) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、仙台大職員) |
2005年スロバキア国際代表選手(7月14日〜17日、スロバキア・コシッエ)
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 役職 | 年齢 | |||
| 監 督 | 遠藤卓也 | 内閣府 大臣官房会計課 | 水球強化スタッフ | 33 | |||
| 総務(生活管理) | 北崎 匡 | 大分県立日田高校 | 大分県水泳連盟・理事 | 34 | |||
| 審判 | 槇橋邦広 | 岡山理科大学附属高校 | 岡山県水泳連盟・理事 | 47 | |||
| 選手 | 氏 名 | 所 属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 | |
| ゴールキーパー | 棚村 英行 | 明大中野高校(3年) | 185 | 75 | 1987.9.15 | 17 | |
| ゴールキーパー | 日水伸昭 | 富山北部高校(2年) | 175 | 69 | 1988.8.12 | 16 | |
| フィールダー | 島 崇人 | 鳥取中央育英高校(3年) | 168 | 68 | 1987.9.9 | 17 | |
| フィールダー | 若松 弘樹 | 秀明英光高校(3年) | 184 | 74 | 1987.4.27 | 18 | |
| フィールダー | 安田陽一 | 鳥取中央育英高校(3年) | 185 | 83 | 1987.4.27 | 18 | |
| フィールダー | 武田 曜 | 富山北部高校(3年) | 177 | 72 | 1987.5.14 | 18 | |
| フィールダー | 柳瀬 彰良 | 前橋商業高校(2年) | 190 | 83 | 1988.8.11 | 16 | |
| フィールダー | 染谷将利 | 秀明英光高校(3年) | 167 | 60 | 1987.11.17 | 17 | |
| フィールダー | 柳瀬 浩喜 | 日本体育大学(1年) | 183 | 80 | 1987.3.27 | 18 | |
| フィールダー | 醍醐 裕也 | 埼玉栄高校(2年) | 182 | 72 | 1988.10.30 | 16 | |
| フィールダー | 松本 宗 | 日本体育大学(1年) | 182 | 80 | 1987.1.16 | 18 | |
| フィールダー | 山中 大輝 | 津田学園高校(3年) | 183 | 86 | 1987.10.26 | 17 | |
| フィールダー | 高橋 庸孝 | 山形工業高校(2年) | 180 | 85 | 1988.7.27 | 16 | |
| フィールダー | 山口 浩 | 秀明英光高校(3年) | 170 | 64 | 1987.9.22 | 17 | |
| フィールダー | 町田 洋平 | 明大中野高校(3年) | 173 | 63 | 1987.9.1 | 17 |
第11回世界選手権日本代表選手
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| マネジャー | 黒田克己(三菱商事) |
| トレーナー | 吉沢 剛(緑園ゆきひろ整形外科) |
| 審判 | 大島 明(日本体育機) |
| 選手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大3年) | |
| 青柳 勧(三建30CLUB・ベルガモ) |
|
| 田中宏児(三建30CLUB・バレンシア) |
|
| 長沼 敦(日本体育大大学院) |
|
| 志賀 諭(日本体育大2年) |
|
| 北野成明(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、ワイ・スポーツプロダクション) | |
| 永田 敏(三建30CLUB・オスピタレット) |
|
| 佐藤太一(全日体大・明大中野高校) | |
| 塩田義法(全日体大) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、仙台大職員) |
ユニバーシアード代表選手(8月12日〜19日、トルコ)
| チームリーダー | 宮崎昌樹(宮崎電機(株) |
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| 審判 | 若林和人(愛知工業高校) |
| 選手 | 大島 仁(日本体育大3年) |
| 長沼 敦(日本体育大大学院) |
|
| 志賀 諭(日本体育大2年) |
|
| 北野成明(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、ワイ・スポーツプロダクション) | |
| 永田 敏(三建30CLUB・オスピタレット) |
|
| 塩田義法(全日体大) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、仙台大職員) | |
| 高橋 大(仙台大4年) | |
| 阿久根大誠(日本体育大4年) | |
| 中村友哉(日本大2年) | |
| 柳瀬浩喜(日本体育大1年) |
第13回FINAジュニア男子世界選手権代表選手(10月6〜15日、アルゼンチン)
| 監 督 | 原 朗(東京情報大学教授) |
| コーチ | 本宮万記弘(前橋商業高校教諭) |
| 審判 | 牧田和彦(東和大学附属昌平高校教諭) |
| マネジャー | 神田久輝(日本体育大学非常勤講師) |
| 選手 | 棚村英行(明治大学附属中野高校3年) |
| 芝野大樹(日本体育大学2年) | |
| 原口泰博(日本体育大学2年) | |
| 小山内将弥(早稲田大学2年) | |
| 伊禮 寛(日本体育大学1年) | |
| 中村友哉(日本大学2年) | |
| 柳瀬浩喜(日本体育大1年) | |
| 谷川浩一(日本大2年) | |
| 志賀 諭(日本体育大2年) | |
| 柚木 斉(中央大2年) | |
| 松本 宗(日本体育大1年) | |
| 西栫尚史(日本体育大2年) | |
| 柳瀬彰良(前橋商業高校2年) |
2005年カデットクラス男子日本代表候補選手
| 三浦敏史 | 鳥羽高校 |
| 棚村克行 | 明治大学付属中野高校 |
| 近藤祐貴 | 明治大学付属中野高校 |
| 中川康平 | 鶴来中学校 |
| 南 一誠 | 松任中学校 |
| 小林智之 | 千葉水球クラブ |
| 佐藤翔太 | 青森ヤクルト |
| 飯田祥世 | 青森ヤクルト |
| 佐藤卓拓 | 青森商業高校 |
| 澤井一成 | 秋田水球クラブ |
| 星野翔太 | 山形水球クラブ |
| 五十嵐倫一 | 山形水球クラブ |
| 塚越寛 | 前橋商業高校 |
| 広江将飛人 | 群馬ジュニア水球 |
| 柳瀬桂太 | 群馬ジュニア水球 |
| 小熊 渚 | 群馬ジュニア水球 |
| 志賀光明 | 群馬ジュニア水球 |
| 根井亮輔 | 秀明英光高校 |
| 大川慶悟 | 秀明英光高校 |
| 利川悦久 | 富山ウォーターポロクラブ |
| 竹田純 | 沖縄フリッパーズ |
| 金城唯仁 | 与野水球クラブ |
| 木下智貴 | 伊奈学園総合高校 |
| 中山健哉 | カワサキスイミングクラブ |
| 中野 司 | カワサキスイミングクラブ |
| 井藤真裕 | 津田スイミングスクール四日市 |
| 角野友紀 | 津田スイミングスクール四日市 |
| 岩元貴大 | 京都踏水会 |
| 森國賢 | 関西高校 |
| 岩城賢一 | コナミスポーツクラブ明石西新町 |
| 深川晃一 | 福岡工業高校 |
| 小高友紘 | 城北高校 |
2005年カデットクラス女子日本代表候補選手
| 設楽千尋 | 山形Sharks 山形工業高校 |
| 三浦里佳子 | 山形Sharks 山形工業高校 |
| 星野亜由美 | 山形水球クラブ |
| 岩崎由美 | AMATIAS |
| 霜田里知己 | AMATIAS、花咲徳栄高校 |
| 大川原さや香 | AMATIAS、花咲徳栄高校 |
| 杉田実咲 | 川口スイミングクラブ |
| 西尾彩香 | 聖徳クラブ、聖徳大学附属聖徳高校 |
| 小川沙季 | 聖徳クラブ、聖徳大学附属聖徳高校 |
| 皆川香苗 | 聖徳クラブ、聖徳大学附属聖徳高校 |
| 有本唯代 | 藤村女子高校 |
| 竹山智香 | 京都踏水会 |
| 本田小晴 | 京都踏水会 |
| 水野成美 | コナミスポーツクラブ明石西新町 |
| 山本ちなみ | 白山市立北星中学 |