2006年サザンクロス大会女子日本代表選手(1月15日〜18日、ニュージーランド)
| ヘッドコーチ | 木村文明 | 聖徳大学附属聖徳高校教諭 |
| コーチ | 榎本 至 | 中央大学兼任講師 |
| マネジャー | 大井恵慈 | 花咲徳栄高校教諭 |
| ゴールキーパー | 沼崎未希 | 聖徳クラブ、聖徳大学3年 |
| ポジション2 | 行天朋加 | 聖徳クラブ、聖徳大学附属聖徳高校3年 |
| ポジション3 | 岡村 幸 | 東京女子体育大学2年 |
| ポジション4 | 山崎 茜 | 東京女子体育大学4年 |
| ポジション5 | 河崎茉里 | 聖徳クラブ |
| ポジション6 | 矢作美香 | 日体クラブ、日本体育大学4年 |
| ポジション1 | 中野由美 | 東京女子体育大学1年 |
| ポジション6 | 吉田奈央 | 東京女子体育大学2年 |
| ポジション5 | 小中美沙 | 藤村女子高校3年 |
| ポジション1 | 槇田紘子 | 聖徳クラブ、日本女子体育大学2年 |
| ポジション2 | 曲山紫乃 | 山形SHARKS、山形工業高校3年 |
| ポジション3 | 名古亜理紗 | 東京女子体育大学1年 |
2006年U89(スロバキア国際日本代表選手(6月15日〜18日、スロバキア・トポルカニー)
| ヘッドコーチ | 原 朗 | 東京情報大学教授 |
| コーチ | 中嶋崇光 | 城北高校教諭 |
| 帯同審判 | 折笠敬一 | 慶應義塾高校教諭 |
| ゴールキーパー | 棚村克行 | 明治大学中野高校2年 |
| ゴールキーパー | 太田理博 | 津田学園高校2年 |
| ポジション1、2 | 小山 優 | 明治大学中野高校2年 |
| ポジション1、2 | 森國 賢 | 関西高校2年 |
| ポジション2、3 | 保田賢也 | 富山北部高校3年 |
| ポジション2、3 | 三浦敏史 | 鳥羽高校2年 |
| ポジション3 | 大川慶悟 | 秀明英光2年 |
| ポジション3、4、5 | 塚越 寛 | 前橋商業2年 |
| ポジション4、5 | 根井亮輔 | 秀明英光高校2年 |
| ポジション4、5 | 木下智貴 | 伊奈学園総合高校2年 |
| ポジション5、6 | 近藤祐貴 | 明治大学中野高校2年 |
| ポジション6 | 小高友紘 | 城北高校2年 |
| ポジション6 | 深川晃一 | 福岡工業高校2年 |
ワールドリーグ代表選手(7月10日〜23日、中国、アメリカ)
| 監 督 | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| 審判 | 大島明(日本体育機)=予選リーグ、牧田和彦(東和大学附属昌平高校)=準決勝リーグ |
| マネジャー | 黒田克己(三菱商事)=予選リーグ、古海敏勝(JPモーガン・チェイス銀行)=準決勝リーグ |
| トレーナー | 小泉圭介(国立スポーツ科学センター)=予選リーグ、吉沢剛(緑園ゆきひろ整形外科) |
| 選手 | 大島 仁(日本体育大4年) |
| 田中宏児(三建30CLUB、バレンシア、ミッショングループ) |
|
| 長沼 敦(日本体育大大学院、ベルガモ、全日体大) |
|
| 柳瀬浩喜(日本体育大2年) |
|
| 西栫尚史(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、FC東京) | |
| 永田 敏(三建30CLUB、アクアシオン福岡)=予選リーグのみ |
|
| 佐藤太一(全日体大、明大中野高校) | |
| 塩田義法(全日体大、スパンダウ04) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、仙台大職員) | |
| 青柳 勧(三建30CLUB、ベルガモ) | |
| 原口泰博(日本体育大3年) | |
| 高橋 大(仙台大大学院) |
2006年U87スロバキア・スロベニア国際代表選手(7月6日〜16日)
| 役 職 | 氏 名 | 所 属 | 役職 | 年齢 | ||
| 監 督 | 遠藤卓也 | 内閣府 大臣官房会計課 | 水球強化スタッフ | 34 | ||
| 総務(生活管理) | 北崎 匡 | 大分県立日田高校 | 大分県水泳連盟・理事 | 35 | ||
| 審判 | 槇橋邦広 | 岡山理科大学附属高校 | 岡山県水泳連盟・理事 | 48 | ||
| マネジャー | 川上 哲 | (財)日本中学校体育連盟 | ||||
| 選手 | 氏 名 | 所 属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 年齢 |
| ゴールキーパー | 棚村英行 | 早稲田大(1年) | 185 | 75 | 1987.9.15 | 18 |
| ゴールキーパー | 大平大貴 | 日本体育大(1年) | 190 | 70 | 1987.6.12 | 19 |
| 1、2番 | 浜田 卓 | 筑波大(1年) | 171 | 67 | 1987.5.22 | 19 |
| 3、4、5番 | 若松弘樹 | 早稲田大(1年) | 186 | 77 | 1987.4.27 | 19 |
| 3番 | 安田陽一 | 日本体育大(1年) | 186 | 92 | 1987.7.20 | 18 |
| 1、2番 | 志水祐介 | 埼玉栄高校(3年) | 181 | 85 | 1988.9.7 | 17 |
| 6番 | 柳瀬 彰良 | 前橋商業高校(3年) | 192 | 90 | 1988.8.11 | 17 |
| 1、2番 | 染谷将利 | 日本体育大学(1年) | 167 | 68 | 1987.11.16 | 18 |
| 6番 | 堂下直樹 | 専修大学(1年) | 182 | 92 | 1987.12.8 | 18 |
| 1、2、4番 | 醍醐裕也 | 埼玉栄高校(3年) | 183 | 73 | 1988.10.30 | 17 |
| 3、4、5番 | 松本 宗 | 日本体育大学(2年) | 182 | 80 | 1987.1.16 | 19 |
| 6番 | 山中大輝 | 日本体育大(1年) | 184 | 99 | 1987.10.26 | 18 |
| 4、5番 | 山口 浩 | 日本大(1年) | 171 | 66 | 1987.9.22 | 18 |
2006年度男子カデットクラスU91候補選手
| 五十嵐拓弥 | 山形水球クラブ |
| 須貝 敦 | 山形水球クラブ |
| 志賀光明 | 群馬ジュニア水球 |
| 久保田翼 | 群馬ジュニア水球 |
| 藤井駿生 | 群馬ジュニア水球 |
| 加藤廉也 | 与野水球クラブ |
| 町田航平 | 与野水球クラブ |
| 若杉直人 | 与野水球クラブ |
| 永井 湧 | 与野水球クラブ |
| 加藤健太 | カワサキスイミングクラブ |
| 安河内将吾 | 千葉水球クラブ |
| 中村光希 | 千葉水球クラブ |
| 浜田寛司 | 川口SC |
| 中村卓登 | 川口SC |
| 木村喜好 | 埼玉栄中 |
| 石山 治 | 埼玉栄中 |
| 笠原裕龍 | 城北中 |
| 丸山真史 | 富山WPC |
| 柴野祥弘 | 柏崎アクアクラブ |
| 三井田誠 | 柏崎アクラクラブ |
| 田村 拓 | コナミスポーツクラブ明石西新町 |
| 岩元貴大 | 京都踏水会 |
| 川合英介 | 京都踏水会 |
| 大田祐輔 | 沖縄フリッパーズ |
| 勝連貴信 | 沖縄フリッパーズ |
| 竹田 純 | 沖縄フリッパーズ |
| 樋口和穂 | 沖縄フリッパーズ |
2006年度女子カデット、ユース、ジュニアクラス候補選手
| カデット | |
| 高木莉那 | 山形水球クラブ |
| 設楽麻美 | 山形水球クラブ |
| 斉藤美奈都 | 川口スイミングクラブ |
| 諏訪部早紀 | 横浜サクラスイミングスクール |
| 田村真衣 | 三重WPS |
| 柿市衣里奈 | 三重WPS |
| 三村 咲 | 京都踏水会水泳学園 |
| 安本有里 | 京都踏水会水泳学園 |
| 固城侑美 | コナミスポーツクラブ明石西新町 |
| 清水ひかり | 聖徳クラブ |
| 菅根千恵 | 千葉水球クラブ |
| ユース | |
| 三浦里佳子 | 山形水球SHARKS |
| 設楽千尋 | 山形水球SHARKS |
| 星野亜由美 | 山形水球SHARKS |
| 藤野真奈美 | 聖徳クラブ |
| 小川沙希 | 聖徳クラブ |
| 西尾彩香 | 聖徳クラブ |
| 杉田実咲 | 聖徳クラブ |
| 皆川佳苗 | 聖徳クラブ |
| 大川原さや香 | 花咲徳栄高校 |
| 岩崎由美 | 花咲徳栄高校 |
| 菅野優美 | 藤村高校 |
| 有元唯代 | 藤村女子高校 |
| 竹山智香 | 鴨沂水球クラブ |
| 本田小晴 | 鳥羽高校 |
| 水野成美 | コナミスポーツクラブ明石西新町 |
| ジュニア | |
| 里見亜沙子 | 花咲徳栄高校 |
| 竹山智美 | 鴨沂水球クラブ |
| 武藤千尋 | 鴨沂水球クラブ |
| 今田千紗都 | 鴨沂水球クラブ |
| 阿部麻里奈 | 千葉水球クラブ |
| 吉澤花波 | 千葉水球クラブ |
| 西窪彩恵 | 千葉水球クラブ |
| 菅沼潮美 | 千葉水球クラブ |
| 久保田愛美 | 藤村女子高校 |
| 井田侑子 | 東海レディース |
| 臼山真希 | 茨木高校 |
| 石井 愛 | 乙訓高校 |
| 西川裕香子 | 京都女子高校 |
| 市下智美 | 鳥取水球クラブ |
女子全日本候補選手
| ゴールキーパー | 沼崎未希 | 聖徳大学4年、聖徳クラブ、 |
| ゴールキーパー | 冨山薫美子 | 聖徳大学1年、聖徳クラブ、 |
| フィールダー | 山崎 茜 | 日本体育施設、藤村SS |
| 中野由美 | 東京女子体育大学2年 | |
| 曲山紫乃 | 日本体育大学1年、日体クラブ | |
| 平山 緑 | 東京女子体育大学1年 | |
| 岡村 幸 | 東京女子体育大学3年 | |
| 名古亜理紗 | 東京女子体育大学2年 | |
| 行天朋加 | 聖徳大学1年、聖徳クラブ、 | |
| 小中美沙 | 東京女子体育大学1年 | |
| 矢作美香 | ドゥナウバロシュ、日体クラブ | |
| 河崎茉里 | 聖徳クラブ | |
| 吉田奈央 | 東京女子体育大学2年 | |
| 槙田紘子 | 日本女子体育大学2年 | |
| 安本智恵 | 鴨沂高校3年 |
世界選手権アジア予選女子日本代表選手(11月2日〜4日、中国・成都)
| ヘッドコーチ | 木村文明 | 聖徳大学附属聖徳高校教諭 |
| コーチ | 鈴木雷天 | ミッショングループ |
| マネジャー | 潮崎正一 | パナソニックモバイルコミュニケーションズ |
| ゴールキーパー | 沼崎未希 | 聖徳大学4年、聖徳クラブ、 |
| ゴールキーパー | 冨山薫美子 | 聖徳大学1年、聖徳クラブ、 |
| ポジション1、2 | 山崎 茜 | 日本体育施設、藤村SS |
| 中野由美 | 東京女子体育大学2年 | |
| 曲山紫乃 | 日本体育大学1年、日体クラブ | |
| 平山 緑 | 東京女子体育大学1年 | |
| ポジション3 | 岡村 幸 | 東京女子体育大学3年 |
| 名古亜理紗 | 東京女子体育大学2年 | |
| ポジション4、5 | 行天朋加 | 聖徳大学1年、聖徳クラブ、 |
| 小中美沙 | 東京女子体育大学1年 | |
| 矢作美香 | ドゥナウバロシュ、日体クラブ | |
| ポジション6 | 河崎茉里 | 聖徳クラブ |
| ポジション6 | 吉田奈央 | 東京女子体育大学3年 |
アジア大会代表選手(12月1日〜15日、カタール・ドーハ)
| 監督 | 佐野和夫((株)裕生)、(財)日本水泳連盟専務理事) |
| ヘッドコーチ | 大本洋嗣(日本体育大学・東京情報大学) |
| コーチ | 南 隆尚(鳴門教育大学) |
| ドクター | 江夏亜希子(医療法人プレストピア・ヘルスケアイーク丸の内) |
| 選手 | 江口朝永(全日体大) |
| 大島 仁(日本体育大4年) | |
| 青柳 勧(三建30CLUB、ブレシャ) | |
| 長沼 敦(日本体育大大学院、全日体大) | |
| 原口泰博(日本体育大3年) | |
| 小林浩司(全日体大、FC東京) | |
| 永田 敏(三建30CLUB、アクシオン福岡) |
|
| 田中宏児(三建30CLUB、ミッショングループ) | |
| 佐藤太一(全日体大、明大中野高校) | |
| 塩田義法(全日体大、スパンダウ04) | |
| 星合 郊(三建30CLUB、早稲田大4年) |
|
| 坂本将一(全仙台大、スパンダウ04) | |
| 西栫尚史(日本体育大3年) |